WITOCG三箱式冷热冲击试验箱分三个区域共同完成测试,分别是高温区、低温区和试验区组成,一般适用于电工、电子产品、半导体、电子线路板、金属材料等各种材料在温度急剧变化环境下的适应性。
规格 | WITOCG-TSA | WITOCG-TSB | WITOCG-TSC | WITOCG-TSD |
内箱尺寸(W*D*H)mm | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 | 800*700*600 |
外箱尺寸(W*D*H)mm | 1465*1815*2080 | 1565*1965*1980 | 1815*2040*2080 | 1920*2440*2080 |
绝热材料 | 聚氨酯发泡+玻璃岩棉 | |||
内箱材料 | 304不锈钢 | |||
外箱材料 | 304不锈钢 | |||
预热温度范围(℃) | 60 ~ 200 | |||
预冷温度范围(℃) | -10 ~ -80 | |||
高温冲击max (℃) | 150/180 | |||
低温冲击max (℃) | -0.011188811 | |||
温度转换时间(min) | 10Sec内 | |||
覆归时间(min) | 5min内 | |||
温度冲击方式 | 两箱法温度对冲三箱过常温对冲 | |||
温度分布偏差(℃) | ±2.0 |
电话:+86 0512-57778597
邮箱:andy@witocg.com